تصویر

معرفی محصول

جزئیات محصول

تشخیص شماره گذر و ردیف تصاویر ماهواره ALOS

شناسـه : 497 تعداد بازدید : 415

قیمت : 0 تومان

در این محصول می توان با استفاده از فایل‌های پیوست شده،  شماره گذر و ردیف تصاویر DEM ده متری ماهواره ALOS که دقیقترین DEM دنیا می باشد را در محدوده حوضه مورد مطالعه را به طور دقیق مشخص کرد. این محصول شامل نقشه شیپ اندکس ALOS، جدول اکسل فایلهای ALOS و نقشه استان‌های ایران می باشد. همچنین با لینک محصول که در فایل اکسل و شیپ موجود است، می توان مستقیما" محصول را در سایت درس گستر پیدا و نسبت به مشاهده مشخصات و یا خرید اقدام نمود. 

ردیف طول جغرافیایی حداقل طول جغرافیایی حداکثر عرض جغرافیایی حداقل عرض جغرافیایی حداکثر استانهای نقشه شماره گذر شماره ردیف نام محصول
1 54.6064 55.4752 34.355 34.9863 سمنان 07406 0680 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0680-7406
2 54.5231 55.3774 34.851 35.4821 سمنان 07406 0690 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0690-7406
3 54.3976 55.2747 35.3474 35.9767 سمنان 07406 0700 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0700-7406
4 54.3029 55.1704 35.8407 36.4716 سمنان 07406 0710 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0710-7406
5 54.1626 55.072 36.3373 36.9644 سمنان-گلستان 07406 0720 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0720-7406
6 54.0508 54.9503 36.8203 37.4502 گلستان 07406 0730 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0730-7406
7 53.9218 54.8667 37.2889 37.9585 گلستان 07406 0740 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0740-7406
8 52.4274 53.2466 26.9159 27.5672 بوشهر-فارس-هرمزگان 07800 0530 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0530-7800
9 52.3303 53.1529 27.4118 28.0628 بوشهر-فارس 07800 0540 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0540-7800
10 52.2251 53.0522 27.9101 28.5599 بوشهر-فارس 07800 0550 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0550-7800
11 52.1316 52.9641 28.4082 29.0578 فارس 07800 0560 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0560-7800
12 52.0373 52.8646 28.903 29.5499 فارس 07800 0570 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0570-7800
13 51.9343 52.7609 29.3982 30.0439 فارس 07800 0580 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0580-7800
14 51.8442 52.6677 29.9001 30.5459 فارس-کهگیلویه و بویراحمد 07800 0590 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0590-7800
15 51.7369 52.5739 30.3905 31.0307 اصفهان-فارس-کهگیلویه و بویراحمد 07800 0600 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0600-7800
16 51.633 52.4719 30.8876 31.5279 اصفهان-فارس 07800 0610 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0610-7800
17 51.519 52.3617 31.3887 32.0273 اصفهان-فارس 07800 0620 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0620-7800
18 51.4151 52.2617 31.8771 32.5132 اصفهان-چهارمحال و بختیاری 07800 0630 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0630-7800
19 51.3083 52.1545 32.3757 33.0135 اصفهان 07800 0640 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0640-7800
20 51.2022 52.057 32.8715 33.5065 اصفهان 07800 0650 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0650-7800
21 51.1009 51.9481 33.3672 33.9993 اصفهان 07800 0660 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0660-7800
22 50.9849 51.8409 33.8576 34.4867 اصفهان-قم-مرکزی 07800 0670 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0670-7800
23 50.8653 51.7305 34.3582 34.9882 اصفهان-قم 07800 0680 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0680-7800
24 50.7584 51.6255 34.8515 35.4815 تهران-قم-مرکزی 07800 0690 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0690-7800
25 50.6472 51.5211 35.3472 35.9783 البرز-تهران-مرکزی 07800 0700 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0700-7800
26 50.5519 51.4427 35.8476 36.4737 البرز-تهران-قزوین-مازندران 07800 0710 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0710-7800
27 50.4472 51.3118 36.3349 36.9559 البرز-قزوین-گیلان-مازندران 07800 0720 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0720-7800
28 50.5141 51.3294 28.4185 29.051 بوشهر 07873 0560 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0560-7873
29 50.4102 51.2295 28.9077 29.5391 بوشهر 07873 0570 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0570-7873
30 50.3039 51.1272 29.406 30.0397 بوشهر-فارس-کهکیلویه و بویراحمد 07873 0580 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0580-7873
31 50.2059 51.0372 29.9009 30.5349 بوشهر-خوزستان-فارس-کهگیلویه و بویراحمد 07873 0590 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0590-7873
32 50.1029 50.9413 30.3947 31.029 خوزستان-کهگیلویه و بویراحمد 07873 0600 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0600-7873
33 49.9958 50.8487 30.8958 31.5289 چهارمحال و بختیاری-خوزستان-کهگیلویه و بویراحمد 07873 0610 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0610-7873
34 49.9023 50.7433 31.3904 32.023 چهارمحال و بختیاری-خوزستان-کهگیلویه و بویراحمد 07873 0620 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0620-7873
35 49.8063 50.6449 31.8818 32.5153 چهارمحال و بختیاری-خوزستان 07873 0630 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0630-7873
36 49.6945 50.5512 32.381 33.0114 اصفهان-چهارمحال و بختیاری-خوزستان-لرستان 07873 0640 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0640-7873
37 49.59 50.4439 32.8745 33.5038 اصفهان-لرستان-مرکزی 07873 0650 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0650-7873
38 49.4862 50.3386 33.3698 34 اصفهان-لرستان-مرکزی 07873 0660 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0660-7873
39 49.3805 50.2414 33.8674 34.4978 قم-مرکزی 07873 0670 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0670-7873
40 49.2715 50.1323 34.3595 34.9879 قم-مرکزی-همدان 07873 0680 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0680-7873
41 49.1632 50.0302 34.8571 35.4863 قزوین-مرکزی-همدان 07873 0690 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0690-7873
42 49.0486 49.9271 35.3524 35.9814 زنجان-قزوین-مرکزی-همدان 07873 0700 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0700-7873
43 48.9378 49.8115 35.8482 36.4793 زنجان-قزوین 07873 0710 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0710-7873
44 48.8149 49.713 36.337 36.964 زنجان-قزوین-گیلان 07873 0720 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0720-7873
45 48.717 49.593 36.8362 37.4643 اردبیل-زنجان-گیلان 07873 0730 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0730-7873
46 48.6032 49.4811 37.3247 37.9506 اردبیل-گیلان 07873 0740 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0740-7873
47 48.4839 49.3728 37.8186 38.4452 اردبیل-گیلان 07873 0750 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0750-7873
48 48.3636 49.2644 38.3095 38.9362 اردبیل-گیلان 07873 0760 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0760-7873
49 48.2455 49.1633 38.8014 39.4288 اردبیل 07873 0770 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0770-7873
50 48.1239 49.0523 39.3003 39.93 اردبیل 07873 0780 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0780-7873
51 45.38 46.2356 32.3676 33.0057 ایلام 08515 0640 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0640-8515
52 45.2709 46.13 32.87 33.5088 ایلام 08515 0650 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0650-8515
53 45.1714 46.0407 33.3627 34.0001 ایلام-کرمانشاه 08515 0660 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0660-8515
54 45.0641 45.939 33.8587 34.4939 ایلام-کرمانشاه 08515 0670 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0670-8515
55 44.959 45.8281 34.3566 34.991 کرمانشاه 08515 0680 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0680-8515
56 44.6386 45.5261 35.8435 36.4745 آذربایجان غربی 08515 0710 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0710-8515
57 44.5236 45.4221 36.3387 36.9664 آذربایجان غربی 08515 0720 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0720-8515
58 44.4279 45.3207 36.827 37.4537 آذربایجان غربی-دریاچه ارومیه 08515 0730 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0730-8515
59 44.3331 45.2099 37.3238 37.9496 آذربایجان غربی-دریاچه ارومیه 08515 0740 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0740-8515
60 44.2143 45.0986 37.8285 38.4523 آذربایجان شرقی-آذربایجان غربی-دریاچه ارومیه 08515 0750 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0750-8515
61 44.0931 44.9884 38.3222 38.9472 آذربایجان غربی 08515 0760 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0760-8515
62 43.9903 44.8899 38.8097 39.4346 آذربایجان غربی 08515 0770 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0770-8515
63 43.866 44.7772 39.3052 39.9292 آذربایجان غربی 08515 0780 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0780-8515
64 53.6052 54.4279 26.4142 27.0764 فارس-هرمزگان 08646 0520 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0520-8646
65 53.5042 54.3309 26.9095 27.5723 فارس-هرمزگان 08646 0530 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0530-8646
66 53.404 54.2384 27.4035 28.064 فارس-هرمزگان 08646 0540 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0540-8646
67 53.308 54.1399 27.9031 28.5634 فارس 08646 0550 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0550-8646
68 53.2065 54.0457 28.4012 29.0607 فارس 08646 0560 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0560-8646
69 53.1086 53.9472 28.9013 29.5601 فارس 08646 0570 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0570-8646
70 53.0016 53.8463 29.3943 30.0508 فارس 08646 0580 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0580-8646
71 52.9104 53.7528 29.8876 30.5432 فارس 08646 0590 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0590-8646
72 52.8009 53.6497 30.39 31.0424 فارس-یزد 08646 0600 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0600-8646
73 52.6887 53.5376 30.8884 31.5408 اصفهان-فارس-یزد 08646 0610 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0610-8646
74 52.5852 53.4419 31.3782 32.0306 اصفهان-فارس-یزد 08646 0620 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0620-8646
75 52.4794 53.3484 31.8672 32.5171 اصفهان-یزد 08646 0630 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0630-8646
76 52.3919 53.2346 32.3683 33.0184 اصفهان-یزد 08646 0640 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0640-8646
77 52.2586 53.1337 32.8716 33.516 اصفهان 08646 0650 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0650-8646
78 52.1594 53.0254 33.3636 34.0105 اصفهان 08646 0660 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0660-8646
79 52.0431 52.9238 33.8554 34.5002 اصفهان-سمنان 08646 0670 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0670-8646
80 51.9367 52.8142 34.3544 34.9997 اصفهان-تهران-سمنان-قم 08646 0680 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0680-8646
81 51.8264 52.7077 34.8447 35.4904 تهران-سمنان-قم 08646 0690 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0690-8646
82 51.742 52.6276 35.343 35.989 تهران-سمنان-مازندران 08646 0700 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0700-8646
83 51.62 52.5303 35.8432 36.4795 تهران-مازندران 08646 0710 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0710-8646
84 51.4841 52.385 36.3323 36.9653 مازندران 08646 0720 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0720-8646
85 46.451 47.3198 32.365 33.0189 ایلام 08690 0640 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0640-8690
86 56.2048 56.9931 26.9243 27.5573 هرمزگان 08748 0530 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0530-8748
87 56.1003 56.8928 27.4289 28.0625 هرمزگان 08748 0540 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0540-8748
88 56.0045 56.8134 27.9176 28.5504 کرمان-هرمزگان 08748 0550 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0550-8748
89 55.9051 56.7171 28.4103 29.0426 کرمان-هرمزگان 08748 0560 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0560-8748
90 55.7994 56.6173 28.9112 29.5457 کرمان 08748 0570 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0570-8748
91 55.7003 56.5309 29.4117 30.0447 کرمان 08748 0580 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0580-8748
92 55.5941 56.4195 29.9033 30.5342 کرمان 08748 0590 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0590-8748
93 55.4824 56.3159 30.3976 31.0287 کرمان 08748 0600 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0600-8748
94 55.3705 56.2097 30.8929 31.5256 کرمان-یزد 08748 0610 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0610-8748
95 55.2661 56.1168 31.3882 32.0202 کرمان-یزد 08748 0620 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0620-8748
96 55.169 56.0071 31.8791 32.5101 یزد 08748 0630 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0630-8748
97 55.0514 55.8976 32.3784 33.0083 خراسان جنوبی-یزد 08748 0640 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0640-8748
98 54.9449 55.7928 32.8713 33.5019 اصفهان-خراسان جنوبی-یزد 08748 0650 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0650-8748
99 54.8418 55.6947 33.3679 33.9977 اصفهان-خراسان جنوبی 08748 0660 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0660-8748
100 54.7279 55.5899 33.8618 34.4924 اصفهان-خراسان جنوبی-سمنان 08748 0670 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0670-8748
101 49.77 50.5926 29.4027 30.035 بوشهر-کهگیلویه و بویراحمد 08792 0580 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0580-8792
102 49.6641 50.4921 29.8968 30.5293 بوشهر-کهگیلویه و بویراحمد-خوزستان 08792 0590 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0590-8792
103 49.5592 50.396 30.3983 31.0333 کهگیلویه و بویراحمد-خوزستان 08792 0600 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0600-8792
104 49.454 50.3041 30.8927 31.5303 چهارمحال و بختیاری-کهگیلویه و بویراحمد-خوزستان 08792 0610 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0610-8792
105 49.3507 50.2211 31.3875 32.023 چهارمحال و بختیاری-خوزستان 08792 0620 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0620-8792
106 49.245 50.1063 31.8814 32.5172 چهارمحال و بختیاری-خوزستان 08792 0630 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0630-8792
107 49.1503 50.0177 32.3778 33.013 اصفهان-چهارمحال و بختیاری-خوزستان-لرستان 08792 0640 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0640-8792
108 49.0631 49.9225 32.8703 33.5036 اصفهان-خوزستان-لرستان-مرکزی 08792 0650 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0650-8792
109 48.9536 49.8077 33.3705 33.9995 لرستان-مرکزی 08792 0660 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0660-8792
110 48.8384 49.701 33.8641 34.4938 لرستان-مرکزی-همدان 08792 0670 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0670-8792
111 48.7371 49.5984 34.3594 34.9889 مرکزی-همدان 08792 0680 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0680-8792
112 48.6213 49.4902 34.8592 35.4904 قزوین-مرکزی-همدان 08792 0690 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0690-8792
113 48.5142 49.3939 35.349 35.9797 زنجان-قزوین-همدان 08792 0700 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0700-8792
114 48.4062 49.2876 35.8424 36.4725 زنجان-قزوین 08792 0710 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0710-8792
115 48.2906 49.182 36.3405 36.9716 زنجان-قزوین-گیلان 08792 0720 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0720-8792
116 48.1723 49.0724 36.8344 37.4641 اردبیل-آذربایجان شرقی-زنجان-گیلان 08792 0730 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0730-8792
117 48.072 48.9573 37.326 37.9547 اردبیل-آذربایجان شرقی-گیلان 08792 0740 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0740-8792
118 47.9535 48.8767 37.8034 38.4696 اردبیل-آذربایجان شرقی-گیلان 08792 0750 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0750-8792
119 47.825 48.7627 38.3006 38.9648 اردبیل-گیلان 08792 0760 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0760-8792
120 47.6954 48.6527 38.7829 39.4473 اردبیل 08792 0770 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0770-8792
121 47.5716 48.538 39.2848 39.9522 اردبیل 08792 0780 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0780-8792
122 53.0654 53.8866 26.4168 27.0758 فارس-هرمزگان 08894 0520 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0520-8894
123 52.9663 53.7963 26.9177 27.5756 فارس-هرمزگان 08894 0530 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0530-8894
124 52.8673 53.6921 27.4098 28.0658 فارس 08894 0540 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0540-8894
125 52.7695 53.5997 27.9133 28.5685 فارس 08894 0550 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0550-8894
126 52.6751 53.5009 28.4072 29.0624 فارس 08894 0560 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0560-8894
127 52.57 53.4097 28.8958 29.5461 فارس 08894 0570 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0570-8894
128 52.4646 53.3012 29.399 30.0507 فارس 08894 0580 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0580-8894
129 52.3723 53.2078 29.8937 30.5441 فارس 08894 0590 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0590-8894
130 52.2694 53.1092 30.39 31.0371 فارس-یزد 08894 0600 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0600-8894
131 52.1643 53.0035 30.8861 31.5316 اصفهان-فارس-یزد 08894 0610 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0610-8894
132 52.059 52.9059 31.3831 32.0262 اصفهان-فارس-یزد 08894 0620 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0620-8894
133 51.9453 52.7962 31.8782 32.5207 اصفهان 08894 0630 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0630-8894
134 51.8366 52.6935 32.372 33.016 اصفهان 08894 0640 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0640-8894
135 51.7395 52.5967 32.8646 33.5048 اصفهان 08894 0650 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0650-8894
136 51.6192 52.4838 33.3595 33.9971 اصفهان 08894 0660 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0660-8894
137 51.5054 52.3821 33.8577 34.4965 اصفهان-سمنان-قم 08894 0670 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0670-8894
138 51.3961 52.2701 34.3522 34.9903 اصفهان-تهران-سمنان-قم 08894 0680 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0680-8894
139 51.2882 52.1634 34.8475 35.4854 تهران-سمنان-قم 08894 0690 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0690-8894
140 51.2038 52.0706 35.3488 35.9887 البرز-تهران-سمنان-مازندران 08894 0700 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0700-8894
141 51.0958 51.9886 35.8391 36.4705 البرز-تهران-مازندران 08894 0710 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0710-8894
142 50.9491 51.8601 36.323 36.9488 مازندران 08894 0720 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0720-8894
143 45.9157 46.7764 32.3746 33.0217 ایلام 08938 0640 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0640-8938
144 45.8098 46.6843 32.8637 33.51 ایلام 08938 0650 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0650-8938
145 45.7047 46.5843 33.3629 34.0094 ایلام-کرمانشاه 08938 0660 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0660-8938
146 45.5965 46.4837 33.8543 34.4972 ایلام-کرمانشاه 08938 0670 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0670-8938
147 45.4959 46.3826 34.3532 34.9948 کرمانشاه 08938 0680 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0680-8938
148 45.3939 46.2773 34.8515 35.4915 کردستان-کرمانشاه 08938 0690 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0690-8938
149 45.2863 46.1697 35.3465 35.9855 آذربایجان غربی-کردستان 08938 0700 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0700-8938
150 45.1718 46.0713 35.8419 36.4767 آذربایجان غربی-کردستان 08938 0710 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0710-8938
151 45.0809 45.9638 36.3355 36.97 آذربایجان غربی 08938 0720 نقشه مدل رقومی ارتفاع(DEM) ماهواره ALOS شماره گذر- ردیف0720-8938
